一、体验中心空间管理(社会教育方向)岗
考号 | 岗位简称 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 备注 |
A01 | 社教岗 | 苏昊 | ***292359 | 缺考 | |
A02 | 社教岗 | 陈文静 | ***061229 | 85 | |
A03 | 社教岗 | 段雅文 | ***108021 | 87 | |
A04 | 社教岗 | 李兵兵 | ***301525 | 85 | |
A05 | 社教岗 | 陕妍如 | ***120022 | 92 |
二、体验中心空间管理(科学教育方向)岗
考号 | 岗位简称 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 备注 |
B01 | 科教岗 | 陈泽金 | ***120015 | 缺考 | |
B02 | 科教岗 | 程明 | ***178519 | 51.5 | |
B03 | 科教岗 | 程祺 | ***093425 | 59.5 | |
B04 | 科教岗 | 崔巍 | ***200340 | 60 | |
B05 | 科教岗 | 范单丹 | ***30352X | 缺考 | |
B06 | 科教岗 | 冯艳萍 | ***051269 | 缺考 | |
B07 | 科教岗 | 高航 | ***130025 | 63.1 | |
B08 | 科教岗 | 郭佳 | ***303022 | 62 | |
B09 | 科教岗 | 郭莎莎 | ***272221 | 缺考 | |
B10 | 科教岗 | 郝慧雯 | ***240626 | 42.6 | |
B11 | 科教岗 | 华晶 | ***016220 | 64 | |
B12 | 科教岗 | 贾夏溦 | ***106344 | 54.2 | |
B13 | 科教岗 | 蒋丽萍 | ***165040 | 16.5 | |
B14 | 科教岗 | 李冰 | ***092421 | 70.6 | |
B15 | 科教岗 | 李晗 | ***253027 | 8 | |
B16 | 科教岗 | 李佳莹 | ***150923 | 38.1 | |
B17 | 科教岗 | 李晶 | ***300029 | 66 | |
B18 | 科教岗 | 李确 | ***074233 | 缺考 | |
B19 | 科教岗 | 李文婧 | ***094462 | 50 | |
B20 | 科教岗 | 李小璐 | ***074422 | 缺考 | |
B21 | 科教岗 | 李昕彤 | ***24052X | 缺考 | |
B22 | 科教岗 | 李振 | ***212839 | 68.6 | |
考号 | 岗位简称 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 备注 |
B23 | 科教岗 | 刘晗 | ***225525 | 缺考 | |
B24 | 科教岗 | 刘祎萌 | ***260228 | 54 | |
B25 | 科教岗 | 柳媛 | ***100069 | 62 | |
B26 | 科教岗 | 毛雅萱 | ***170842 | 缺考 | |
B27 | 科教岗 | 苗璐 | ***042128 | 49.5 | |
B28 | 科教岗 | 莫倩 | ***270842 | 55 | |
B29 | 科教岗 | 潘荣华 | ***030725 | 55 | |
B30 | 科教岗 | 邵思铭 | ***024728 | 68.8 | |
B31 | 科教岗 | 沈涵波 | ***214927 | 51 | |
B32 | 科教岗 | 史玉婷 | ***24956X | 61 | |
B33 | 科教岗 | 孙牧欣 | ***060268 | 55.5 | |
B34 | 科教岗 | 田绪然 | ***070315 | 44.1 | |
B35 | 科教岗 | 汪聪 | ***305046 | 54 | |
B36 | 科教岗 | 汪天凯 | ***311232 | 55.7 | |
B37 | 科教岗 | 王劲 | ***051140 | 66 | |
B38 | 科教岗 | 王俊娟 | ***21482X | 缺考 | |
B39 | 科教岗 | 王培培 | ***23312X | 缺考 | |
B40 | 科教岗 | 王晓娇 | ***286528 | 51.6 | |
B41 | 科教岗 | 王雅静 | ***267820 | 53.5 | |
B42 | 科教岗 | 吴政鸿 | ***19571X | 53 | |
B43 | 科教岗 | 谢德悠 | ***250210 | 缺考 | |
B44 | 科教岗 | 杨莞吉 | ***282020 | 缺考 | |
B45 | 科教岗 | 杨琳 | ***251429 | 57.1 | |
B46 | 科教岗 | 杨平 | ***071029 | 缺考 | |
B47 | 科教岗 | 杨微 | ***040016 | 37.5 | |
B48 | 科教岗 | 于祝新 | ***075029 | 缺考 | |
B49 | 科教岗 | 禹冬 | ***11241X | 43 | |
B50 | 科教岗 | 张凯华 | ***083412 | 36.5 | |
B51 | 科教岗 | 张楠 | ***02414X | 59 | |
B52 | 科教岗 | 张埔 | ***317598 | 40.6 | |
B53 | 科教岗 | 张苏晶 | ***283244 | 55.1 | |
B54 | 科教岗 | 张晓莹 | ***176642 | 缺考 | |
B55 | 科教岗 | 张迅 | ***010614 | 缺考 | |
B56 | 科教岗 | 张莹 | ***040521 | 缺考 | |
B57 | 科教岗 | 张莹 | ***101525 | 缺考 | |
B58 | 科教岗 | 张悦 | ***08488X | 61.7 | |
B59 | 科教岗 | 赵芸 | ***240041 | 缺考 | |
B60 | 科教岗 | 郑佳怡 | ***270627 | 缺考 | |
B61 | 科教岗 | 丁兆君 | ***055520 | 55.2 | 补录 |
中国宋庆龄青少年科技文化交流中心
2024年9月24日