| 全国青少年人工智能大赛北京初赛赛道4初中组获奖名单 | ||||||||||
| 组号 | 成员A姓名 | 成员A性别 | 成员B姓名 | 成员B性别 | 成员C姓名 | 成员C性别 | 成员D姓名 | 成员D性别 | 指导教师 | 获奖等第 |
| S4CBJ_2 | 栗子豪 | 男 | 金雨晨 | 男 | 陆敬曦 | 男 | 程文钰 | 女 | 秦练 | 一等奖 |
| S4CBJ_3 | 陈泽 | 男 | 刘彦迪 | 男 | 曹梓宸 | 男 | 罗涵玥 | 女 | 李秉蔚 赵予唯 | 二等奖 |
| S4CBJ_8 | 刘明硕 | 男 | 彭思淼 | 男 | 薛瑞熙 | 男 | 朱辰睿 | 女 | 杨霄冰 薄文杰 | 二等奖 |
| S4CBJ_4 | 尹含章 | 男 | 韩浦辰 | 男 | 谭鼎言 | 男 | 王冠苏 | 女 | 李秉蔚 赵予唯 | 二等奖 |
| S4CBJ_14 | 胡穆泽 | 男 | 靳骁 | 男 | 陈欣 | 女 | 杨淏辰 | 男 | 程小刚 何雨 | 三等奖 |
| S4CBJ_5 | 麻雨宸 | 女 | 李腾轩 | 男 | 魏松泽 | 男 | 张皓渊 | 男 | 高一轩 李秉蔚 | 三等奖 |
| S4CBJ_12 | 毕有邻 | 男 | 崔正坤 | 男 | 郭墨贤 | 男 | 汤涵迪 | 女 | 周柳 妮乐 | 三等奖 |
| S4CBJ_13 | 辛铠廷 | 男 | 佘敖琪 | 男 | 宋予馨 | 女 | 王梦 杨健理 | 三等奖 | ||
| S4CBJ_7 | 侯源玺 | 男 | 李默语 | 男 | 宋可嘉 | 女 | 李梓畅 | 女 | 刘鑫 | 三等奖 |
返回首页