| 全国青少年人工智能大赛北京初赛赛道2初中组获奖名单 | ||||||
| 参赛码 | 赛道 | 赛段 | 姓名 | 性别 | 获奖等第 | 指导教师 |
| S2CBJ_0039 | 赛道2 | 初中 | 徐若菡 | 女 | 一等奖 | 郭娜 董丽娜 |
| S2CBJ_0010 | 赛道2 | 初中 | 陈昱安 | 男 | 一等奖 | 王振宇 |
| S2CBJ_0077 | 赛道2 | 初中 | 罗及恩 | 男 | 一等奖 | 李秉蔚 |
| S2CBJ_0034 | 赛道2 | 初中 | 朱陈璟浩 | 男 | 一等奖 | 何雨 王忠宝 |
| S2CBJ_0114 | 赛道2 | 初中 | 崔正坤 | 男 | 一等奖 | 杨健理 王梦 |
| S2CBJ_0013 | 赛道2 | 初中 | 宋添曜 | 男 | 一等奖 | 秦一宁 王振宇 |
| S2CBJ_0067 | 赛道2 | 初中 | 庞淞阳 | 男 | 一等奖 | 王玲 |
| S2CBJ_0118 | 赛道2 | 初中 | 杨星辰 | 男 | 一等奖 | 张翼蚺 |
| S2CBJ_0088 | 赛道2 | 初中 | 祝梓听 | 男 | 一等奖 | 刘鑫 |
| S2CBJ_0063 | 赛道2 | 初中 | 苏怡瑄 | 女 | 一等奖 | 管雪妮 成婉瑶 |
| S2CBJ_0033 | 赛道2 | 初中 | 张晟齐 | 男 | 一等奖 | 何雨 王忠宝 |
| S2CBJ_0078 | 赛道2 | 初中 | 胡天颀 | 男 | 一等奖 | 李秉蔚 |
| S2CBJ_0102 | 赛道2 | 初中 | 纵林诺 | 女 | 二等奖 | 杨鑫雪 |
| S2CBJ_0093 | 赛道2 | 初中 | 李东泽 | 男 | 二等奖 | 穆春光 |
| S2CBJ_0011 | 赛道2 | 初中 | 杨雨鑫 | 男 | 二等奖 | 王振宇 |
| S2CBJ_0080 | 赛道2 | 初中 | 马若惜 | 女 | 二等奖 | 李秉蔚 |
| S2CBJ_0004 | 赛道2 | 初中 | 张森迪 | 男 | 二等奖 | 郭子叶 张诗芸 |
| S2CBJ_0095 | 赛道2 | 初中 | 熊予九 | 男 | 二等奖 | 王玉 |
| S2CBJ_0009 | 赛道2 | 初中 | 姚逸腾 | 男 | 二等奖 | 秦一宁 王振宇 |
| S2CBJ_0123 | 赛道2 | 初中 | 赵明昊 | 男 | 二等奖 | 周颖 |
| S2CBJ_0035 | 赛道2 | 初中 | 刘正函 | 男 | 二等奖 | 何雨 王忠宝 |
| S2CBJ_0119 | 赛道2 | 初中 | 仇子润 | 男 | 二等奖 | 张翼蚺 |
| S2CBJ_0061 | 赛道2 | 初中 | 郭逸轩 | 男 | 二等奖 | 管雪妮 成婉瑶 |
| S2CBJ_0081 | 赛道2 | 初中 | 鲍姿言 | 女 | 二等奖 | 张辛宁 常青 |
| S2CBJ_0079 | 赛道2 | 初中 | 王皓宇 | 男 | 二等奖 | 李秉蔚 |
| S2CBJ_0008 | 赛道2 | 初中 | 董彻 | 男 | 二等奖 | 陶祥明 |
| S2CBJ_0018 | 赛道2 | 初中 | 高紫瑜 | 女 | 二等奖 | 张芦远 刘宇光 |
| S2CBJ_0076 | 赛道2 | 初中 | 邬若曦 | 女 | 二等奖 | 安冬芳 尉迟东翔 |
| S2CBJ_0062 | 赛道2 | 初中 | 郝甜歆 | 女 | 二等奖 | 管雪妮 成婉瑶 |
| S2CBJ_0110 | 赛道2 | 初中 | 马宇翔 | 男 | 二等奖 | 刘春宁 蔡晓蓓 |
| S2CBJ_0130 | 赛道2 | 初中 | 荆辰熙 | 男 | 二等奖 | 经倩霞 孙浩楠 |
| S2CBJ_0091 | 赛道2 | 初中 | 惠新然 | 女 | 二等奖 | 穆春光 |
| S2CBJ_0005 | 赛道2 | 初中 | 吴昱辰 | 男 | 二等奖 | 陶祥明 |
| S2CBJ_0052 | 赛道2 | 初中 | 胡嘉乐 | 男 | 二等奖 | 靳丽娜 |
| S2CBJ_0056 | 赛道2 | 初中 | 方惠心 | 女 | 二等奖 | 侯柄志 王雪晴 |
| S2CBJ_0075 | 赛道2 | 初中 | 张芊羽 | 女 | 三等奖 | 安冬芳 陆文喜 |
| S2CBJ_0082 | 赛道2 | 初中 | 战祎凡 | 男 | 三等奖 | 张辛宁 常青 |
| S2CBJ_0024 | 赛道2 | 初中 | 顾明予 | 女 | 三等奖 | 蘧征 张浩 |
| S2CBJ_0049 | 赛道2 | 初中 | 任睿琪 | 女 | 三等奖 | 金朝娣 |
| S2CBJ_0108 | 赛道2 | 初中 | 张润泽 | 男 | 三等奖 | 刘春宁 蔡晓蓓 |
| S2CBJ_0124 | 赛道2 | 初中 | 蔡骕之 | 男 | 三等奖 | 刘瑞 |
| S2CBJ_0116 | 赛道2 | 初中 | 徐定虹 | 男 | 三等奖 | 妮乐 周柳 |
| S2CBJ_0003 | 赛道2 | 初中 | 马子龙 | 男 | 三等奖 | 郭子叶 张诗芸 |
| S2CBJ_0050 | 赛道2 | 初中 | 鹿荟欣 | 女 | 三等奖 | 金朝娣 |
| S2CBJ_0001 | 赛道2 | 初中 | 程梓豪 | 男 | 三等奖 | 金鑫 何涛 |
| S2CBJ_0048 | 赛道2 | 初中 | 北振豪 | 男 | 三等奖 | 刘云飞 焦亚琴 |
| S2CBJ_0103 | 赛道2 | 初中 | 魏浩轩 | 女 | 三等奖 | 杨鑫雪 |
| S2CBJ_0094 | 赛道2 | 初中 | 张珈瑞 | 男 | 三等奖 | 王玉 |
| S2CBJ_0068 | 赛道2 | 初中 | 陈昭名 | 男 | 三等奖 | 王玲 |
| S2CBJ_0083 | 赛道2 | 初中 | 李汉成 | 男 | 三等奖 | 彭惠群 朱燕娟 |
| S2CBJ_0040 | 赛道2 | 初中 | 陈子轩 | 男 | 三等奖 | 郭娜 代英娣 |
| S2CBJ_0092 | 赛道2 | 初中 | 蔡鸿鸣 | 男 | 三等奖 | 穆春光 |
| S2CBJ_0112 | 赛道2 | 初中 | 李若宸 | 男 | 三等奖 | 刘春宁 孔令勤 |
| S2CBJ_0128 | 赛道2 | 初中 | 刘十七 | 男 | 三等奖 | 经倩霞 孙浩楠 |
| S2CBJ_0007 | 赛道2 | 初中 | 魏鸿轩 | 男 | 三等奖 | 陶祥明 |
| S2CBJ_0046 | 赛道2 | 初中 | 张梓琪 | 女 | 三等奖 | 刘云飞 程雪珂 |
| S2CBJ_0006 | 赛道2 | 初中 | 刘沐伦 | 男 | 三等奖 | 陶祥明 |
| S2CBJ_0084 | 赛道2 | 初中 | 蒋定轩 | 男 | 三等奖 | 彭惠群 常青 |
| S2CBJ_0060 | 赛道2 | 初中 | 曾祥悦 | 女 | 三等奖 | 管雪妮 成婉瑶 |
| S2CBJ_0016 | 赛道2 | 初中 | 许海琪 | 女 | 三等奖 | 商愔 安晨 |
| S2CBJ_0089 | 赛道2 | 初中 | 代炎格 | 男 | 三等奖 | 刘鑫 |
| S2CBJ_0065 | 赛道2 | 初中 | 周子钫 | 男 | 三等奖 | 王喆 张翀 |
| S2CBJ_0109 | 赛道2 | 初中 | 朱昊然 | 男 | 三等奖 | 刘春宁 蔡晓蓓 |
| S2CBJ_0012 | 赛道2 | 初中 | 李曜辰 | 男 | 三等奖 | 王振宇 |
| S2CBJ_0107 | 赛道2 | 初中 | 闫瑞泽 | 男 | 三等奖 | 刘春宁 蔡晓蓓 |
| S2CBJ_0070 | 赛道2 | 初中 | 韩政桥 | 男 | 三等奖 | 王玲 王芳 |
| S2CBJ_0020 | 赛道2 | 初中 | 彭名铮 | 男 | 三等奖 | 张芦远 刘宇光 |
| S2CBJ_0074 | 赛道2 | 初中 | 贺靖程 | 男 | 三等奖 | 王玲 |
| S2CBJ_0027 | 赛道2 | 初中 | 杨楚晴 | 女 | 三等奖 | 张娜 |
| S2CBJ_0127 | 赛道2 | 初中 | 吕卓因 | 女 | 三等奖 | 李宜源 |
| S2CBJ_0029 | 赛道2 | 初中 | 廖培元 | 男 | 三等奖 | 张华 |
| S2CBJ_0017 | 赛道2 | 初中 | 王国安 | 男 | 三等奖 | 商愔 安晨 |
| S2CBJ_0126 | 赛道2 | 初中 | 王珅语 | 女 | 三等奖 | 李宜源 |
| S2CBJ_0117 | 赛道2 | 初中 | 苏骏泽 | 男 | 三等奖 | 白佳鹭 |
| S2CBJ_0064 | 赛道2 | 初中 | 于逸凡 | 男 | 三等奖 | 米娜 |
返回首页