| 全国青少年人工智能大赛北京初赛赛道2小学组获奖名单 | ||||||
| 参赛码 | 赛道 | 赛段 | 姓名 | 性别 | 获奖等第 | 指导教师 |
| S2XBJ_0085 | 赛道2 | 小学 | 李成蹊 | 男 | 一等奖 | 张蕊 肖京川 |
| S2XBJ_0230 | 赛道2 | 小学 | 曹梓菡 | 女 | 一等奖 | 兰绍芳 张嘉贺 |
| S2XBJ_0111 | 赛道2 | 小学 | 张书源 | 男 | 一等奖 | 毛艳萍 胡泽宇 |
| S2XBJ_0036 | 赛道2 | 小学 | 王若涵 | 女 | 一等奖 | 崔婧 段力宏 |
| S2XBJ_0083 | 赛道2 | 小学 | 杜雨宸 | 男 | 一等奖 | 杨健琦 樊爽 |
| S2XBJ_0084 | 赛道2 | 小学 | 翟修远 | 男 | 一等奖 | 杨健琦 樊爽 |
| S2XBJ_0101 | 赛道2 | 小学 | 张瑾瑶 | 女 | 一等奖 | 袁欣 王婉 |
| S2XBJ_0112 | 赛道2 | 小学 | 刘砚之 | 男 | 一等奖 | 毛艳萍 胡泽宇 |
| S2XBJ_0229 | 赛道2 | 小学 | 张云嵠 | 男 | 一等奖 | 关越 刘克光 |
| S2XBJ_0194 | 赛道2 | 小学 | 张嘉闳 | 男 | 一等奖 | 周希辉 |
| S2XBJ_0146 | 赛道2 | 小学 | 孔繁星 | 男 | 一等奖 | 黄凯 王子琪 |
| S2XBJ_0109 | 赛道2 | 小学 | 龙叙丞 | 男 | 一等奖 | 张征 邵绘宇 |
| S2XBJ_0136 | 赛道2 | 小学 | 赵立泽 | 男 | 一等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S2XBJ_0121 | 赛道2 | 小学 | 张慧瑜 | 女 | 一等奖 | 翟羽然 |
| S2XBJ_0118 | 赛道2 | 小学 | 刘潘骏 | 男 | 一等奖 | 马德良 |
| S2XBJ_0092 | 赛道2 | 小学 | 王亦凡 | 男 | 一等奖 | 张雨涵 赵一哲 |
| S2XBJ_0142 | 赛道2 | 小学 | 邹存希 | 男 | 一等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S2XBJ_0089 | 赛道2 | 小学 | 周熙宇 | 男 | 一等奖 | 靳丽娜 |
| S2XBJ_0132 | 赛道2 | 小学 | 龚梓睿 | 男 | 一等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S2XBJ_0148 | 赛道2 | 小学 | 闫穼雯 | 男 | 一等奖 | 黄凯 金亮 |
| S2XBJ_0059 | 赛道2 | 小学 | 王那度 | 男 | 一等奖 | 关春艳 王奇 |
| S2XBJ_0042 | 赛道2 | 小学 | 孙慕风 | 男 | 二等奖 | 白华华 刘锦 |
| S2XBJ_0140 | 赛道2 | 小学 | 邹依辰 | 男 | 二等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S2XBJ_0222 | 赛道2 | 小学 | 高锦程 | 男 | 二等奖 | 周嘉珩 |
| S2XBJ_0226 | 赛道2 | 小学 | 王苒鉴 | 男 | 二等奖 | 关越 刘珈岐 |
| S2XBJ_0001 | 赛道2 | 小学 | 程柏茵 | 男 | 二等奖 | 郭子叶 金鑫 |
| S2XBJ_0022 | 赛道2 | 小学 | 肖子霖 | 男 | 二等奖 | 王晶 孙梦莉 |
| S2XBJ_0025 | 赛道2 | 小学 | 王梓熙 | 男 | 二等奖 | 张东 |
| S2XBJ_0213 | 赛道2 | 小学 | 程皓庭 | 男 | 二等奖 | 张弘弢 张敏 |
| S2XBJ_0093 | 赛道2 | 小学 | 王诣博 | 男 | 二等奖 | 张迪 王彦峰 |
| S2XBJ_0235 | 赛道2 | 小学 | 杜夏羿 | 男 | 二等奖 | 于佼月 杨奕 |
| S2XBJ_0120 | 赛道2 | 小学 | 赵稳航 | 男 | 二等奖 | 翟羽然 |
| S2XBJ_0014 | 赛道2 | 小学 | 王睿珑 | 男 | 二等奖 | 宋京妍 李明骏 |
| S2XBJ_0119 | 赛道2 | 小学 | 宋王玺 | 男 | 二等奖 | 翟羽然 |
| S2XBJ_0023 | 赛道2 | 小学 | 阮文翀 | 男 | 二等奖 | 张东 |
| S2XBJ_0009 | 赛道2 | 小学 | 梅小睿 | 男 | 二等奖 | 陈昕 |
| S2XBJ_0228 | 赛道2 | 小学 | 王冠翔 | 男 | 二等奖 | 关越 张东辉 |
| S2XBJ_0006 | 赛道2 | 小学 | 王复轩 | 男 | 二等奖 | 付静静 胡记娟 |
| S2XBJ_0210 | 赛道2 | 小学 | 陈家琳 | 男 | 二等奖 | 张弘弢 张景辉 |
| S2XBJ_0236 | 赛道2 | 小学 | 谭斯怀 | 男 | 二等奖 | 兰绍芳 张嘉贺 |
| S2XBJ_0107 | 赛道2 | 小学 | 王思远 | 男 | 二等奖 | 张征 邵绘宇 |
| S2XBJ_0050 | 赛道2 | 小学 | 翁一北 | 男 | 二等奖 | 张欣欣 陈斯睿 |
| S2XBJ_0147 | 赛道2 | 小学 | 文绍恩 | 男 | 二等奖 | 黄凯 金亮 |
| S2XBJ_0004 | 赛道2 | 小学 | 潘航宇 | 男 | 二等奖 | 付静静 胡记娟 |
| S2XBJ_0049 | 赛道2 | 小学 | 安禹衡 | 男 | 二等奖 | 魏嘉晖 鲍彬 |
| S2XBJ_0021 | 赛道2 | 小学 | 孙悦然 | 男 | 二等奖 | 王晶 张月 |
| S2XBJ_0183 | 赛道2 | 小学 | 初胤 | 男 | 二等奖 | 曹媛 傅龙 |
| S2XBJ_0234 | 赛道2 | 小学 | 兰睿哲 | 男 | 二等奖 | 于佼月 杨奕 |
| S2XBJ_0126 | 赛道2 | 小学 | 战信竹 | 女 | 二等奖 | 王珊珊 |
| S2XBJ_0100 | 赛道2 | 小学 | 严翌宸 | 男 | 二等奖 | 宋慧晓 崔远航 |
| S2XBJ_0218 | 赛道2 | 小学 | 王子衿 | 男 | 二等奖 | 郭宴伟 |
| S2XBJ_0110 | 赛道2 | 小学 | 傅安齐 | 女 | 二等奖 | 毛艳萍 胡泽宇 |
| S2XBJ_0099 | 赛道2 | 小学 | 郭禹赫 | 男 | 二等奖 | 李瑞娟 崔远航 |
| S2XBJ_0237 | 赛道2 | 小学 | 陈熠丰 | 男 | 二等奖 | 曹雅芳 时利娜 |
| S2XBJ_0090 | 赛道2 | 小学 | 李明珠 | 女 | 二等奖 | 靳丽娜 |
| S2XBJ_0030 | 赛道2 | 小学 | 王琨淏 | 男 | 二等奖 | 祁学军 王旭 |
| S2XBJ_0135 | 赛道2 | 小学 | 曹维啸 | 男 | 二等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S2XBJ_0219 | 赛道2 | 小学 | 史皓瑜 | 男 | 二等奖 | 李萌 |
| S2XBJ_0038 | 赛道2 | 小学 | 郭沐雨 | 男 | 二等奖 | 崔婧 段力宏 |
| S2XBJ_0102 | 赛道2 | 小学 | 王彧宸 | 男 | 二等奖 | 袁欣 王婉 |
| S2XBJ_0191 | 赛道2 | 小学 | 吴志桁 | 男 | 二等奖 | 刘礴 |
| S2XBJ_0195 | 赛道2 | 小学 | 谷骁丞 | 男 | 二等奖 | 周希辉 |
| S2XBJ_0068 | 赛道2 | 小学 | 赵奕涵 | 男 | 二等奖 | 赫佳 单梦媛 |
| S2XBJ_0115 | 赛道2 | 小学 | 宁恩亿 | 男 | 二等奖 | 宁方京 刘月华 |
| S2XBJ_0193 | 赛道2 | 小学 | 崔晋晟 | 男 | 二等奖 | 李元亨 朱庆煊 |
| S2XBJ_0227 | 赛道2 | 小学 | 丁紫宸 | 男 | 三等奖 | 关越 李艳红 |
| S2XBJ_0105 | 赛道2 | 小学 | 王子杰 | 男 | 三等奖 | 张惠忠 |
| S2XBJ_0204 | 赛道2 | 小学 | 倪士博 | 男 | 三等奖 | 王浩林 |
| S2XBJ_0159 | 赛道2 | 小学 | 车美萱 | 女 | 三等奖 | 王青 王军 |
| S2XBJ_0056 | 赛道2 | 小学 | 薛炳瀚 | 男 | 三等奖 | 明洋 |
| S2XBJ_0133 | 赛道2 | 小学 | 刘元钊 | 男 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S2XBJ_0108 | 赛道2 | 小学 | 谢馥鸿 | 男 | 三等奖 | 张征 邵绘宇 |
| S2XBJ_0055 | 赛道2 | 小学 | 杨宸 | 男 | 三等奖 | 明洋 |
| S2XBJ_0051 | 赛道2 | 小学 | 刘泓毅 | 男 | 三等奖 | 张欣欣 陈斯睿 |
| S2XBJ_0002 | 赛道2 | 小学 | 占睿 | 男 | 三等奖 | 郭子叶 张诗芸 |
| S2XBJ_0047 | 赛道2 | 小学 | 奚天茽 | 男 | 三等奖 | 徐婷婷 夏智明 |
| S2XBJ_0201 | 赛道2 | 小学 | 李沛林 | 男 | 三等奖 | 刘娟 |
| S2XBJ_0081 | 赛道2 | 小学 | 郭璟希 | 男 | 三等奖 | 杨健琦 樊爽 |
| S2XBJ_0122 | 赛道2 | 小学 | 吴冠杰 | 男 | 三等奖 | 翟羽然 |
| S2XBJ_0104 | 赛道2 | 小学 | 乔正卿 | 男 | 三等奖 | 袁欣 王婉 |
| S2XBJ_0231 | 赛道2 | 小学 | 陈启曜 | 男 | 三等奖 | 于佼月 时利娜 |
| S2XBJ_0087 | 赛道2 | 小学 | 朴成浩 | 男 | 三等奖 | 张蕊 肖京川 |
| S2XBJ_0124 | 赛道2 | 小学 | 赵景淳 | 男 | 三等奖 | 王珊珊 |
| S2XBJ_0139 | 赛道2 | 小学 | 倪烁 | 男 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S2XBJ_0205 | 赛道2 | 小学 | 张高启 | 男 | 三等奖 | 林英华 |
| S2XBJ_0128 | 赛道2 | 小学 | 吴俊熙 | 男 | 三等奖 | 翟羽然 |
| S2XBJ_0188 | 赛道2 | 小学 | 周欣怡 | 女 | 三等奖 | 宋昕欣 |
| S2XBJ_0116 | 赛道2 | 小学 | 高瑞霓 | 女 | 三等奖 | 宁方京 李岩 |
| S2XBJ_0041 | 赛道2 | 小学 | 刘钊安 | 男 | 三等奖 | 赵悦 白华华 |
| S2XBJ_0208 | 赛道2 | 小学 | 刘子晗 | 女 | 三等奖 | 胡维纳 |
| S2XBJ_0178 | 赛道2 | 小学 | 韩思诚 | 男 | 三等奖 | 熊颖 |
| S2XBJ_0184 | 赛道2 | 小学 | 尚扬 | 男 | 三等奖 | 曹媛 傅龙 |
| S2XBJ_0129 | 赛道2 | 小学 | 杨博涵 | 男 | 三等奖 | 芦强 |
| S2XBJ_0069 | 赛道2 | 小学 | 滕紫骢 | 男 | 三等奖 | 赫佳 单梦媛 |
| S2XBJ_0103 | 赛道2 | 小学 | 熊天睿 | 男 | 三等奖 | 袁欣 王婉 |
| S2XBJ_0095 | 赛道2 | 小学 | 冯祖艺 | 男 | 三等奖 | 高文森 |
| S2XBJ_0064 | 赛道2 | 小学 | 洪婵元 | 女 | 三等奖 | 张淑雅 徐拥军 |
| S2XBJ_0186 | 赛道2 | 小学 | 伍子为 | 男 | 三等奖 | 马新欣 |
| S2XBJ_0043 | 赛道2 | 小学 | 李正源 | 男 | 三等奖 | 刘瑞琦 李昌烨 |
| S2XBJ_0091 | 赛道2 | 小学 | 宋夏 | 女 | 三等奖 | 吴桐 许大地 |
| S2XBJ_0035 | 赛道2 | 小学 | 田绅劼 | 男 | 三等奖 | 毕欣 肖堃 |
| S2XBJ_0088 | 赛道2 | 小学 | 章宇泽 | 男 | 三等奖 | 张蕊 肖京川 |
| S2XBJ_0224 | 赛道2 | 小学 | 逄子谦 | 男 | 三等奖 | 关越 刘嘉 |
| S2XBJ_0163 | 赛道2 | 小学 | 朱赞宇 | 男 | 三等奖 | 刘丹 |
| S2XBJ_0141 | 赛道2 | 小学 | 陈金声 | 男 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S2XBJ_0181 | 赛道2 | 小学 | 王昱程 | 男 | 三等奖 | 熊颖 |
| S2XBJ_0182 | 赛道2 | 小学 | 高兆彤 | 男 | 三等奖 | 曹媛 傅龙 |
| S2XBJ_0082 | 赛道2 | 小学 | 李沐凡 | 男 | 三等奖 | 杨健琦 樊爽 |
| S2XBJ_0054 | 赛道2 | 小学 | 侴疏桐 | 男 | 三等奖 | 明洋 |
| S2XBJ_0160 | 赛道2 | 小学 | 陈宇桐 | 男 | 三等奖 | 王青 余延涛 |
| S2XBJ_0207 | 赛道2 | 小学 | 孟柏熠 | 男 | 三等奖 | 曾慧 |
| S2XBJ_0072 | 赛道2 | 小学 | 李佳静 | 女 | 三等奖 | 李东星 王文君 |
| S2XBJ_0034 | 赛道2 | 小学 | 范俊辰 | 男 | 三等奖 | 毕欣 肖堃 |
| S2XBJ_0203 | 赛道2 | 小学 | 潘星宇 | 男 | 三等奖 | 赵龙 |
| S2XBJ_0215 | 赛道2 | 小学 | 李彦辰 | 男 | 三等奖 | 郭宴伟 |
| S2XBJ_0113 | 赛道2 | 小学 | 唐熙越 | 男 | 三等奖 | 毛艳萍 胡泽宇 |
| S2XBJ_0028 | 赛道2 | 小学 | 巴英淇 | 男 | 三等奖 | 王艺棋 |
| S2XBJ_0086 | 赛道2 | 小学 | 李佳轩 | 女 | 三等奖 | 张蕊 肖京川 |
| S2XBJ_0131 | 赛道2 | 小学 | 白子墨 | 女 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S2XBJ_0134 | 赛道2 | 小学 | 陈雨希 | 男 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S2XBJ_0026 | 赛道2 | 小学 | 车朗润 | 男 | 三等奖 | 张东 |
| S2XBJ_0075 | 赛道2 | 小学 | 余晓翔 | 男 | 三等奖 | 姜烨 |
| S2XBJ_0061 | 赛道2 | 小学 | 姜源 | 男 | 三等奖 | 张淑雅 徐拥军 |
| S2XBJ_0216 | 赛道2 | 小学 | 于士哲 | 男 | 三等奖 | 郭宴伟 |
| S2XBJ_0149 | 赛道2 | 小学 | 屈辰恒 | 男 | 三等奖 | 杨潋滟 李雪松 |
| S2XBJ_0048 | 赛道2 | 小学 | 刘宸睿 | 男 | 三等奖 | 徐婷婷 夏智明 |
| S2XBJ_0027 | 赛道2 | 小学 | 张怀瑾 | 男 | 三等奖 | 王艺棋 |
| S2XBJ_0045 | 赛道2 | 小学 | 彭世晓 | 男 | 三等奖 | 徐婷婷 夏智明 |
| S2XBJ_0209 | 赛道2 | 小学 | 孟子涵 | 男 | 三等奖 | 曾慧 |
| S2XBJ_0151 | 赛道2 | 小学 | 张辰暄 | 男 | 三等奖 | 迈宏宇 |
| S2XBJ_0046 | 赛道2 | 小学 | 白宇豪 | 男 | 三等奖 | 徐婷婷 武辉 |
| S2XBJ_0098 | 赛道2 | 小学 | 周凡琦 | 男 | 三等奖 | 崔远航 李瑞娟 |
| S2XBJ_0165 | 赛道2 | 小学 | 姜皓允 | 男 | 三等奖 | 刘京林 |
| S2XBJ_0063 | 赛道2 | 小学 | 翟子杰 | 男 | 三等奖 | 张淑雅 徐拥军 |
| S2XBJ_0123 | 赛道2 | 小学 | 朵瑾仪 | 女 | 三等奖 | 王珊珊 |
| S2XBJ_0074 | 赛道2 | 小学 | 冯思涵 | 男 | 三等奖 | 李东星 刘紫嫣 |
| S2XBJ_0138 | 赛道2 | 小学 | 张乐如 | 女 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S2XBJ_0053 | 赛道2 | 小学 | 孙寂萌 | 女 | 三等奖 | 明洋 |
| S2XBJ_0106 | 赛道2 | 小学 | 黄启源 | 男 | 三等奖 | 张征 邵绘宇 |
| S2XBJ_0073 | 赛道2 | 小学 | 王兴雨 | 男 | 三等奖 | 李东星 刘紫嫣 |
| S2XBJ_0162 | 赛道2 | 小学 | 朱乙赫 | 男 | 三等奖 | 刘丹 |
| S2XBJ_0167 | 赛道2 | 小学 | 王紫宸 | 男 | 三等奖 | 刘畅 赵洵 |
返回首页