| 全国青少年人工智能大赛北京初赛赛道1初中组获奖名单 | ||||||
| 参赛码 | 赛道 | 赛段 | 姓名 | 性别 | 获奖等第 | 指导教师 |
| S1CBJ_0075 | 赛道1 | 初中 | 张子悦 | 男 | 一等奖 | 程金龙 张楠 |
| S1CBJ_0013 | 赛道1 | 初中 | 张博朝 | 男 | 一等奖 | 王振宇 |
| S1CBJ_0061 | 赛道1 | 初中 | 马渤涵 | 男 | 一等奖 | 付秋芝 朱旭辉 |
| S1CBJ_0097 | 赛道1 | 初中 | 王子洋 | 男 | 一等奖 | 高一轩 |
| S1CBJ_0137 | 赛道1 | 初中 | 石峻屹 | 男 | 一等奖 | 刘春宁 孔令勤 |
| S1CBJ_0019 | 赛道1 | 初中 | 徐晨涵 | 男 | 一等奖 | 商愔 安晨 |
| S1CBJ_0087 | 赛道1 | 初中 | 肖秉志 | 男 | 一等奖 | 宋艳佩 |
| S1CBJ_0029 | 赛道1 | 初中 | 药芳毓 | 男 | 一等奖 | 燕英中 |
| S1CBJ_0156 | 赛道1 | 初中 | 漆家瑞 | 男 | 一等奖 | 李欣 |
| S1CBJ_0124 | 赛道1 | 初中 | 郝博翰 | 男 | 一等奖 | 王玉 |
| S1CBJ_0040 | 赛道1 | 初中 | 王佳逸 | 男 | 一等奖 | 许亮 |
| S1CBJ_0103 | 赛道1 | 初中 | 李昕熠 | 男 | 一等奖 | 詹世辉 |
| S1CBJ_0028 | 赛道1 | 初中 | 陈致呈 | 男 | 二等奖 | 燕英中 |
| S1CBJ_0022 | 赛道1 | 初中 | 肖天适 | 男 | 二等奖 | 吴海燕 |
| S1CBJ_0068 | 赛道1 | 初中 | 周绪杰 | 男 | 二等奖 | 常小兰 张秋雨 |
| S1CBJ_0032 | 赛道1 | 初中 | 文健明 | 男 | 二等奖 | 高岗 卢鑫 |
| S1CBJ_0128 | 赛道1 | 初中 | 刘奕辰 | 男 | 二等奖 | 于明明 王一岚 |
| S1CBJ_0084 | 赛道1 | 初中 | 康诺伊 | 女 | 二等奖 | 张锴 张翀 |
| S1CBJ_0122 | 赛道1 | 初中 | 邹文博 | 男 | 二等奖 | 王玉 |
| S1CBJ_0064 | 赛道1 | 初中 | 宋雨泽 | 男 | 二等奖 | 刘云飞 焦亚琴 |
| S1CBJ_0098 | 赛道1 | 初中 | 张书瑞 | 男 | 二等奖 | 李秉蔚 |
| S1CBJ_0053 | 赛道1 | 初中 | 刘兆曈 | 男 | 二等奖 | 何雨 王忠宝 |
| S1CBJ_0102 | 赛道1 | 初中 | 潘斯瑞 | 男 | 二等奖 | 詹世辉 |
| S1CBJ_0039 | 赛道1 | 初中 | 白皓宇 | 男 | 二等奖 | 许亮 |
| S1CBJ_0163 | 赛道1 | 初中 | 郭昊辰 | 男 | 二等奖 | 孙小喆 |
| S1CBJ_0009 | 赛道1 | 初中 | 李梓硕 | 男 | 二等奖 | 陶祥明 |
| S1CBJ_0115 | 赛道1 | 初中 | 陈书涵 | 男 | 二等奖 | 刘鑫 |
| S1CBJ_0135 | 赛道1 | 初中 | 孙嘉佑 | 男 | 二等奖 | 刘春宁 孔令勤 |
| S1CBJ_0066 | 赛道1 | 初中 | 牛妙萱 | 女 | 二等奖 | 刘云飞 焦亚琴 |
| S1CBJ_0054 | 赛道1 | 初中 | 刘臻淇 | 男 | 二等奖 | 何雨 王忠宝 |
| S1CBJ_0129 | 赛道1 | 初中 | 王一童 | 男 | 二等奖 | 于明明 王一岚 |
| S1CBJ_0106 | 赛道1 | 初中 | 吴珮玄 | 女 | 二等奖 | 梁霄 张思 |
| S1CBJ_0047 | 赛道1 | 初中 | 方睿程 | 男 | 二等奖 | 季亚楠 |
| S1CBJ_0023 | 赛道1 | 初中 | 姚添译 | 男 | 二等奖 | 吴海燕 |
| S1CBJ_0078 | 赛道1 | 初中 | 曾子墨 | 男 | 二等奖 | 管雪妮 成婉瑶 |
| S1CBJ_0018 | 赛道1 | 初中 | 王瀚清 | 男 | 二等奖 | 商愔 安晨 |
| S1CBJ_0076 | 赛道1 | 初中 | 宋瀚霖 | 男 | 二等奖 | 程金龙 张楠 |
| S1CBJ_0125 | 赛道1 | 初中 | 朱鹏瑞 | 男 | 二等奖 | 杨娜 张丽彤 |
| S1CBJ_0056 | 赛道1 | 初中 | 吴焕璋 | 男 | 二等奖 | 姜磊 |
| S1CBJ_0052 | 赛道1 | 初中 | 许伦翔 | 男 | 二等奖 | 何雨 王忠宝 |
| S1CBJ_0050 | 赛道1 | 初中 | 漆煦洋 | 男 | 二等奖 | 张华 |
| S1CBJ_0074 | 赛道1 | 初中 | 张璟然 | 男 | 二等奖 | 程金龙 张楠 |
| S1CBJ_0044 | 赛道1 | 初中 | 欧阳郭靖 | 男 | 二等奖 | 季亚楠 |
| S1CBJ_0157 | 赛道1 | 初中 | 刘宇桓 | 男 | 二等奖 | 周颖 |
| S1CBJ_0126 | 赛道1 | 初中 | 吴思远 | 男 | 三等奖 | 杨娜 张丽彤 |
| S1CBJ_0083 | 赛道1 | 初中 | 王高悦宸 | 男 | 三等奖 | 张锴 唱鑫鑫 |
| S1CBJ_0010 | 赛道1 | 初中 | 丁书丞 | 男 | 三等奖 | 陶祥明 |
| S1CBJ_0055 | 赛道1 | 初中 | 陈垚语 | 女 | 三等奖 | 何雨 王忠宝 |
| S1CBJ_0150 | 赛道1 | 初中 | 吴仕轩 | 男 | 三等奖 | 白佳鹭 |
| S1CBJ_0042 | 赛道1 | 初中 | 袁乃涛 | 男 | 三等奖 | 许亮 |
| S1CBJ_0034 | 赛道1 | 初中 | 刘铠陌 | 男 | 三等奖 | 高岗 王傅亮 |
| S1CBJ_0100 | 赛道1 | 初中 | 康皓之 | 男 | 三等奖 | 李秉蔚 |
| S1CBJ_0151 | 赛道1 | 初中 | 郝仕琪 | 男 | 三等奖 | 白佳鹭 |
| S1CBJ_0021 | 赛道1 | 初中 | 刘禹澄 | 男 | 三等奖 | 吴海燕 |
| S1CBJ_0139 | 赛道1 | 初中 | 鹿孔天择 | 男 | 三等奖 | 刘春宁 孔令勤 |
| S1CBJ_0015 | 赛道1 | 初中 | 马博轩 | 男 | 三等奖 | 王振宇 |
| S1CBJ_0101 | 赛道1 | 初中 | 王奕淳 | 男 | 三等奖 | 詹世辉 |
| S1CBJ_0086 | 赛道1 | 初中 | 张本出 | 男 | 三等奖 | 宋艳佩 |
| S1CBJ_0030 | 赛道1 | 初中 | 鄢予曦 | 男 | 三等奖 | 史忠祥 商愔 |
| S1CBJ_0031 | 赛道1 | 初中 | 卢胤琪 | 女 | 三等奖 | 高岗 卢鑫 |
| S1CBJ_0099 | 赛道1 | 初中 | 李朝航 | 男 | 三等奖 | 孙梦嫽 高一轩 |
| S1CBJ_0025 | 赛道1 | 初中 | 韩昊樾 | 男 | 三等奖 | 张芦远 刘宇光 |
| S1CBJ_0051 | 赛道1 | 初中 | 方培尧 | 女 | 三等奖 | 张华 |
| S1CBJ_0041 | 赛道1 | 初中 | 杨昭睿 | 男 | 三等奖 | 许亮 |
| S1CBJ_0095 | 赛道1 | 初中 | 任俊奕 | 男 | 三等奖 | 王亚楠 陆文喜 |
| S1CBJ_0079 | 赛道1 | 初中 | 余越 | 男 | 三等奖 | 管雪妮 成婉瑶 |
| S1CBJ_0059 | 赛道1 | 初中 | 闫圣知 | 男 | 三等奖 | 付秋芝 李玲 |
| S1CBJ_0026 | 赛道1 | 初中 | 张梓璠 | 女 | 三等奖 | 张芦远 刘宇光 |
| S1CBJ_0014 | 赛道1 | 初中 | 张天一 | 男 | 三等奖 | 王振宇 |
| S1CBJ_0024 | 赛道1 | 初中 | 左刘一 | 男 | 三等奖 | 张芦远 刘宇光 |
| S1CBJ_0145 | 赛道1 | 初中 | 武昊杨 | 男 | 三等奖 | 妮乐 周柳 |
| S1CBJ_0065 | 赛道1 | 初中 | 孟恩烁 | 男 | 三等奖 | 刘云飞 焦亚琴 |
| S1CBJ_0155 | 赛道1 | 初中 | 杨雨恬 | 女 | 三等奖 | 李欣 |
| S1CBJ_0088 | 赛道1 | 初中 | 赵思涵 | 男 | 三等奖 | 宋艳佩 |
| S1CBJ_0162 | 赛道1 | 初中 | 张涵 | 男 | 三等奖 | 经倩霞 孙浩楠 |
| S1CBJ_0035 | 赛道1 | 初中 | 任思橙 | 女 | 三等奖 | 马程程 李聪 |
| S1CBJ_0131 | 赛道1 | 初中 | 严汐宸 | 女 | 三等奖 | 于明明 王一岚 |
| S1CBJ_0104 | 赛道1 | 初中 | 王斌贤 | 男 | 三等奖 | 詹世辉 |
| S1CBJ_0063 | 赛道1 | 初中 | 宋佳哲 | 男 | 三等奖 | 张庆 |
| S1CBJ_0045 | 赛道1 | 初中 | 田雨霖 | 男 | 三等奖 | 季亚楠 |
| S1CBJ_0006 | 赛道1 | 初中 | 徐子齐 | 男 | 三等奖 | 付静静 胡记娟 |
| S1CBJ_0001 | 赛道1 | 初中 | 贾博钧 | 男 | 三等奖 | 张诗芸 金鑫 |
| S1CBJ_0036 | 赛道1 | 初中 | 汤政轩 | 男 | 三等奖 | 马程程 李聪 |
| S1CBJ_0004 | 赛道1 | 初中 | 齐吾文 | 男 | 三等奖 | 郭子叶 何涛 |
| S1CBJ_0091 | 赛道1 | 初中 | 张博阳 | 男 | 三等奖 | 王玲 |
| S1CBJ_0027 | 赛道1 | 初中 | 胡松泽 | 男 | 三等奖 | 张芦远 刘宇光 |
| S1CBJ_0142 | 赛道1 | 初中 | 李峻熙 | 男 | 三等奖 | 刘春宁 孔令勤 |
| S1CBJ_0048 | 赛道1 | 初中 | 李旭皓 | 男 | 三等奖 | 张华 |
| S1CBJ_0073 | 赛道1 | 初中 | 李宇晨 | 男 | 三等奖 | 窦雅如 高馨介 |
| S1CBJ_0007 | 赛道1 | 初中 | 任喆实 | 男 | 三等奖 | 付静静 胡记娟 |
| S1CBJ_0121 | 赛道1 | 初中 | 尹安博 | 男 | 三等奖 | 王玉 |
| S1CBJ_0058 | 赛道1 | 初中 | 张楚然 | 男 | 三等奖 | 秦练 |
返回首页