| 全国青少年人工智能大赛北京初赛赛道1小学组获奖名单 | ||||||
| 参赛码 | 赛道 | 赛段 | 姓名 | 性别 | 获奖等第 | 指导教师 |
| S1XBJ_0046 | 赛道1 | 小学 | 张曼茜 | 女 | 一等奖 | 崔婧 段力宏 |
| S1XBJ_0199 | 赛道1 | 小学 | 贺和 | 女 | 一等奖 | 史文娜 |
| S1XBJ_0148 | 赛道1 | 小学 | 李韶然 | 男 | 一等奖 | 翟羽然 |
| S1XBJ_0019 | 赛道1 | 小学 | 张玟昭 | 男 | 一等奖 | 张可新 王子豪 |
| S1XBJ_0132 | 赛道1 | 小学 | 周聿怀 | 男 | 一等奖 | 张征 邵绘宇 |
| S1XBJ_0200 | 赛道1 | 小学 | 李牧青 | 男 | 一等奖 | 王飞 |
| S1XBJ_0236 | 赛道1 | 小学 | 崔易全 | 男 | 一等奖 | 邱永齐 谭一辰 |
| S1XBJ_0135 | 赛道1 | 小学 | 张昊辰 | 男 | 一等奖 | 毛艳萍 胡泽宇 |
| S1XBJ_0161 | 赛道1 | 小学 | 霍晋宇 | 男 | 一等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S1XBJ_0028 | 赛道1 | 小学 | 耿佳 | 女 | 一等奖 | 刘成元 王晶 |
| S1XBJ_0145 | 赛道1 | 小学 | 郑紫茉 | 女 | 一等奖 | 赵智豪 |
| S1XBJ_0118 | 赛道1 | 小学 | 向敏达 | 男 | 一等奖 | 吴桐 许大地 |
| S1XBJ_0244 | 赛道1 | 小学 | 彭卓毅 | 男 | 一等奖 | 霍晓彤 |
| S1XBJ_0167 | 赛道1 | 小学 | 陈锦鹏 | 男 | 一等奖 | 彭冉 张慧祥 |
| S1XBJ_0186 | 赛道1 | 小学 | 张洋果儿 | 女 | 一等奖 | 王青 苏沚汀 |
| S1XBJ_0035 | 赛道1 | 小学 | 吴晋宇 | 男 | 一等奖 | 张东 |
| S1XBJ_0077 | 赛道1 | 小学 | 王萱霖 | 女 | 一等奖 | 聂明月 |
| S1XBJ_0047 | 赛道1 | 小学 | 王承泽 | 男 | 一等奖 | 崔婧 段力宏 |
| S1XBJ_0150 | 赛道1 | 小学 | 王赫阳 | 男 | 一等奖 | 王珊珊 |
| S1XBJ_0241 | 赛道1 | 小学 | 王乘苏 | 男 | 一等奖 | 张弘弢 张敏 |
| S1XBJ_0013 | 赛道1 | 小学 | 王瑜山 | 男 | 一等奖 | 宋丹阳 臧雨薇 |
| S1XBJ_0147 | 赛道1 | 小学 | 徐鸣泽 | 男 | 一等奖 | 翟羽然 |
| S1XBJ_0172 | 赛道1 | 小学 | 段钧楷 | 男 | 一等奖 | 黄凯 刘芯源 |
| S1XBJ_0084 | 赛道1 | 小学 | 马卓然 | 男 | 一等奖 | 徐拥军 张淑雅 |
| S1XBJ_0207 | 赛道1 | 小学 | 刘泽阳 | 男 | 一等奖 | 郭乔丹 |
| S1XBJ_0218 | 赛道1 | 小学 | 梁柳 | 女 | 一等奖 | 曹媛 傅龙 |
| S1XBJ_0233 | 赛道1 | 小学 | 吴振宇 | 男 | 一等奖 | 周希辉 |
| S1XBJ_0136 | 赛道1 | 小学 | 聂锦鲲 | 男 | 一等奖 | 毛艳萍 胡泽宇 |
| S1XBJ_0133 | 赛道1 | 小学 | 阮泽琪 | 男 | 一等奖 | 张征 邵绘宇 |
| S1XBJ_0134 | 赛道1 | 小学 | 王桢然 | 男 | 一等奖 | 张征 邵绘宇 |
| S1XBJ_0153 | 赛道1 | 小学 | 李正则 | 男 | 二等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S1XBJ_0072 | 赛道1 | 小学 | 刘璐豪 | 男 | 二等奖 | 马红 |
| S1XBJ_0211 | 赛道1 | 小学 | 李元嘉 | 男 | 二等奖 | 许颖 黄珊珊 |
| S1XBJ_0011 | 赛道1 | 小学 | 李圣奇 | 男 | 二等奖 | 张文芳 胥令峰 |
| S1XBJ_0176 | 赛道1 | 小学 | 李悦平 | 男 | 二等奖 | 闻竹 |
| S1XBJ_0114 | 赛道1 | 小学 | 何觉 | 男 | 二等奖 | 张蕊 肖京川 |
| S1XBJ_0149 | 赛道1 | 小学 | 何沐贤 | 女 | 二等奖 | 王珊珊 |
| S1XBJ_0142 | 赛道1 | 小学 | 郝洵墨 | 男 | 二等奖 | 宁方京 刘月华 |
| S1XBJ_0030 | 赛道1 | 小学 | 王俊骁 | 男 | 二等奖 | 王晶 勾雪丽 |
| S1XBJ_0116 | 赛道1 | 小学 | 姜亚璇 | 女 | 二等奖 | 靳丽娜 |
| S1XBJ_0064 | 赛道1 | 小学 | 刘明泽 | 男 | 二等奖 | 魏嘉晖 鲍彬 |
| S1XBJ_0010 | 赛道1 | 小学 | 郝自在 | 男 | 二等奖 | 梁彤 李楠 |
| S1XBJ_0097 | 赛道1 | 小学 | 郑珺元 | 男 | 二等奖 | 李东星 刘紫嫣 |
| S1XBJ_0012 | 赛道1 | 小学 | 黄怡童 | 男 | 二等奖 | 梁彤 张文芳 |
| S1XBJ_0189 | 赛道1 | 小学 | 董宇翰 | 男 | 二等奖 | 王青 李羲轮 |
| S1XBJ_0231 | 赛道1 | 小学 | 李浩语 | 男 | 二等奖 | 周希辉 |
| S1XBJ_0232 | 赛道1 | 小学 | 张语信 | 男 | 二等奖 | 周希辉 |
| S1XBJ_0159 | 赛道1 | 小学 | 王泊霖 | 男 | 二等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S1XBJ_0230 | 赛道1 | 小学 | 刘雨菡 | 女 | 二等奖 | 周希辉 |
| S1XBJ_0119 | 赛道1 | 小学 | 曾砚恒 | 男 | 二等奖 | 张雨涵 赵一哲 |
| S1XBJ_0065 | 赛道1 | 小学 | 程俊淇 | 男 | 二等奖 | 魏嘉晖 鲍彬 |
| S1XBJ_0143 | 赛道1 | 小学 | 阎奕辰 | 男 | 二等奖 | 苏伟 |
| S1XBJ_0131 | 赛道1 | 小学 | 陈可会 | 男 | 二等奖 | 张征 邵绘宇 |
| S1XBJ_0219 | 赛道1 | 小学 | 刘宸瑜 | 男 | 二等奖 | 曹媛 傅龙 |
| S1XBJ_0074 | 赛道1 | 小学 | 范非 | 男 | 二等奖 | 明洋 |
| S1XBJ_0178 | 赛道1 | 小学 | 李明澈 | 男 | 二等奖 | 闻竹 |
| S1XBJ_0036 | 赛道1 | 小学 | 程敬洲 | 男 | 二等奖 | 张东 |
| S1XBJ_0179 | 赛道1 | 小学 | 眭梓岚 | 女 | 二等奖 | 雷天乐 |
| S1XBJ_0180 | 赛道1 | 小学 | 王思淼 | 男 | 二等奖 | 雷天乐 |
| S1XBJ_0156 | 赛道1 | 小学 | 贡康程 | 男 | 二等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S1XBJ_0234 | 赛道1 | 小学 | 宋骏博 | 男 | 二等奖 | 邱永齐 谭一辰 |
| S1XBJ_0154 | 赛道1 | 小学 | 周毅轩 | 男 | 二等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S1XBJ_0031 | 赛道1 | 小学 | 李卓远 | 男 | 二等奖 | 李鑫 李洋 |
| S1XBJ_0175 | 赛道1 | 小学 | 杨碧城 | 男 | 二等奖 | 闻竹 |
| S1XBJ_0048 | 赛道1 | 小学 | 穆一诚 | 男 | 二等奖 | 崔婧 段力宏 |
| S1XBJ_0018 | 赛道1 | 小学 | 程润泽 | 男 | 二等奖 | 杨雁楠 |
| S1XBJ_0115 | 赛道1 | 小学 | 金泽俊 | 男 | 二等奖 | 张蕊 肖京川 |
| S1XBJ_0222 | 赛道1 | 小学 | 陈乐阳 | 男 | 二等奖 | 单世芸 |
| S1XBJ_0053 | 赛道1 | 小学 | 范博谦 | 男 | 二等奖 | 李昌烨 刘锦 |
| S1XBJ_0076 | 赛道1 | 小学 | 杨洛丞 | 男 | 二等奖 | 明洋 |
| S1XBJ_0129 | 赛道1 | 小学 | 王绍帆 | 男 | 二等奖 | 袁欣 王婉 |
| S1XBJ_0044 | 赛道1 | 小学 | 何垚岳 | 男 | 二等奖 | 聂星雪 |
| S1XBJ_0073 | 赛道1 | 小学 | 张芸晞 | 女 | 二等奖 | 明洋 |
| S1XBJ_0194 | 赛道1 | 小学 | 邓传习 | 男 | 二等奖 | 刘畅 胡洪瑞 |
| S1XBJ_0070 | 赛道1 | 小学 | 巴赫 | 男 | 二等奖 | 王通 赵万里 |
| S1XBJ_0029 | 赛道1 | 小学 | 白先一 | 男 | 二等奖 | 刘成元 王晶 |
| S1XBJ_0223 | 赛道1 | 小学 | 耿茗路 | 女 | 三等奖 | 姚士伟 |
| S1XBJ_0063 | 赛道1 | 小学 | 王启阳 | 男 | 三等奖 | 魏嘉晖 鲍彬 |
| S1XBJ_0025 | 赛道1 | 小学 | 闻思齐 | 男 | 三等奖 | 孟宪华 律宝霞 |
| S1XBJ_0075 | 赛道1 | 小学 | 张世谦 | 男 | 三等奖 | 明洋 |
| S1XBJ_0109 | 赛道1 | 小学 | 郭晓安 | 男 | 三等奖 | 杨健琦 樊爽 |
| S1XBJ_0111 | 赛道1 | 小学 | 甄浩然 | 男 | 三等奖 | 杨健琦 樊爽 |
| S1XBJ_0158 | 赛道1 | 小学 | 王懿白 | 男 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S1XBJ_0160 | 赛道1 | 小学 | 陈绩熙 | 女 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S1XBJ_0238 | 赛道1 | 小学 | 吴与城 | 男 | 三等奖 | 张弘弢 |
| S1XBJ_0243 | 赛道1 | 小学 | 胡博衍 | 男 | 三等奖 | 段晓佳 |
| S1XBJ_0138 | 赛道1 | 小学 | 高属文 | 女 | 三等奖 | 毛艳萍 胡泽宇 |
| S1XBJ_0037 | 赛道1 | 小学 | 徐振德 | 男 | 三等奖 | 张东 |
| S1XBJ_0094 | 赛道1 | 小学 | 闻奥拉 | 男 | 三等奖 | 赫佳 单梦媛 |
| S1XBJ_0054 | 赛道1 | 小学 | 高伊卓 | 女 | 三等奖 | 吴峥 |
| S1XBJ_0095 | 赛道1 | 小学 | 汪含章 | 男 | 三等奖 | 赫佳 单梦媛 |
| S1XBJ_0085 | 赛道1 | 小学 | 张天佑 | 男 | 三等奖 | 徐拥军 张淑雅 |
| S1XBJ_0112 | 赛道1 | 小学 | 王孜骏 | 男 | 三等奖 | 张蕊 肖京川 |
| S1XBJ_0069 | 赛道1 | 小学 | 李彬可 | 男 | 三等奖 | 王通 赵万里 |
| S1XBJ_0110 | 赛道1 | 小学 | 赵久纬 | 女 | 三等奖 | 杨健琦 樊爽 |
| S1XBJ_0155 | 赛道1 | 小学 | 马梓曦 | 男 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S1XBJ_0245 | 赛道1 | 小学 | 王艺宁 | 男 | 三等奖 | 霍晓彤 |
| S1XBJ_0162 | 赛道1 | 小学 | 曹维妙 | 女 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S1XBJ_0235 | 赛道1 | 小学 | 于泽皓 | 男 | 三等奖 | 邱永齐 谭一辰 |
| S1XBJ_0052 | 赛道1 | 小学 | 陆奕彤 | 女 | 三等奖 | 许青河 刘瑞琦 |
| S1XBJ_0229 | 赛道1 | 小学 | 周子琰 | 男 | 三等奖 | 刘澎 王红艺 |
| S1XBJ_0164 | 赛道1 | 小学 | 邓骅诚 | 男 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S1XBJ_0087 | 赛道1 | 小学 | 曹湲浠 | 女 | 三等奖 | 赵淼 魏一然 |
| S1XBJ_0121 | 赛道1 | 小学 | 汪靖婷 | 女 | 三等奖 | 解联京、赵海天 |
| S1XBJ_0224 | 赛道1 | 小学 | 梁若诗 | 女 | 三等奖 | 侯凯 |
| S1XBJ_0128 | 赛道1 | 小学 | 黄伟哲 | 男 | 三等奖 | 袁欣 王婉 |
| S1XBJ_0001 | 赛道1 | 小学 | 王仁之 | 男 | 三等奖 | 张沛 |
| S1XBJ_0137 | 赛道1 | 小学 | 俞泽鋆 | 男 | 三等奖 | 毛艳萍 胡泽宇 |
| S1XBJ_0190 | 赛道1 | 小学 | 雷然 | 男 | 三等奖 | 刘丹 |
| S1XBJ_0220 | 赛道1 | 小学 | 曹锎文 | 男 | 三等奖 | 曹媛 傅龙 |
| S1XBJ_0225 | 赛道1 | 小学 | 刘博德 | 男 | 三等奖 | 张淑清 |
| S1XBJ_0173 | 赛道1 | 小学 | 钟奕涵 | 男 | 三等奖 | 黄凯 王子琪 |
| S1XBJ_0120 | 赛道1 | 小学 | 刘子诺 | 男 | 三等奖 | 张迪 王彦峰 |
| S1XBJ_0038 | 赛道1 | 小学 | 张鉠泱 | 女 | 三等奖 | 张东 |
| S1XBJ_0105 | 赛道1 | 小学 | 刘乔薇 | 女 | 三等奖 | 康伟 李玲 |
| S1XBJ_0088 | 赛道1 | 小学 | 张晨熠 | 男 | 三等奖 | 王昊宇 |
| S1XBJ_0082 | 赛道1 | 小学 | 张清阳 | 男 | 三等奖 | 徐拥军 张淑雅 |
| S1XBJ_0081 | 赛道1 | 小学 | 焦俊睿 | 男 | 三等奖 | 马建坤 张文江 |
| S1XBJ_0079 | 赛道1 | 小学 | 马茁宸 | 男 | 三等奖 | 关春艳 王奇 |
| S1XBJ_0091 | 赛道1 | 小学 | 王昊晨 | 男 | 三等奖 | 王昊宇 |
| S1XBJ_0089 | 赛道1 | 小学 | 陈若溪 | 女 | 三等奖 | 王昊宇 |
| S1XBJ_0060 | 赛道1 | 小学 | 李淏骏 | 男 | 三等奖 | 徐婷婷 夏智明 |
| S1XBJ_0108 | 赛道1 | 小学 | 程勤轩 | 男 | 三等奖 | 杨健琦 樊爽 |
| S1XBJ_0169 | 赛道1 | 小学 | 廖倬逍 | 女 | 三等奖 | 张鹏飞 张慧祥 |
| S1XBJ_0113 | 赛道1 | 小学 | 王佑成 | 男 | 三等奖 | 张蕊 肖京川 |
| S1XBJ_0016 | 赛道1 | 小学 | 杨博涵 | 男 | 三等奖 | 刘春峰 杨洁 |
| S1XBJ_0240 | 赛道1 | 小学 | 于东睿 | 男 | 三等奖 | 张弘弢 |
| S1XBJ_0126 | 赛道1 | 小学 | 王开闻 | 男 | 三等奖 | 韩悦 崔远航 |
| S1XBJ_0083 | 赛道1 | 小学 | 闵泽楷 | 男 | 三等奖 | 徐拥军 张淑雅 |
| S1XBJ_0050 | 赛道1 | 小学 | 刘佳贤 | 女 | 三等奖 | 慕鸿远 刘春燕 |
| S1XBJ_0208 | 赛道1 | 小学 | 孟千博 | 男 | 三等奖 | 许颖 加爱艳 |
| S1XBJ_0151 | 赛道1 | 小学 | 连心平 | 男 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S1XBJ_0171 | 赛道1 | 小学 | 欧禹辰 | 男 | 三等奖 | 黄凯 刘芯源 |
| S1XBJ_0080 | 赛道1 | 小学 | 刘自恒 | 男 | 三等奖 | 马建坤 张文江 |
| S1XBJ_0061 | 赛道1 | 小学 | 程骏杰 | 男 | 三等奖 | 徐婷婷 武辉 |
| S1XBJ_0066 | 赛道1 | 小学 | 刘子墨 | 男 | 三等奖 | 张欣欣 陈斯睿 |
| S1XBJ_0107 | 赛道1 | 小学 | 马艺洋 | 女 | 三等奖 | 康伟 朱旭辉 |
| S1XBJ_0051 | 赛道1 | 小学 | 王熙尧 | 男 | 三等奖 | 刘瑞琦 慕鸿远 |
| S1XBJ_0209 | 赛道1 | 小学 | 温鑫 | 男 | 三等奖 | 许颖 姜雪莲 |
| S1XBJ_0034 | 赛道1 | 小学 | 吴恺文 | 男 | 三等奖 | 李鑫 李洋 |
| S1XBJ_0014 | 赛道1 | 小学 | 李云泽 | 男 | 三等奖 | 刘春峰 杨洁 |
| S1XBJ_0168 | 赛道1 | 小学 | 符子兮 | 男 | 三等奖 | 张鹏飞 张慧祥 |
| S1XBJ_0165 | 赛道1 | 小学 | 王佳佑 | 男 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S1XBJ_0067 | 赛道1 | 小学 | 张睿恩 | 男 | 三等奖 | 詹鑫 |
| S1XBJ_0163 | 赛道1 | 小学 | 吕牧洲 | 男 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S1XBJ_0056 | 赛道1 | 小学 | 简乔 | 男 | 三等奖 | 梁超 |
| S1XBJ_0140 | 赛道1 | 小学 | 季念 | 男 | 三等奖 | 宁方京 刘月华 |
| S1XBJ_0021 | 赛道1 | 小学 | 韩致远 | 男 | 三等奖 | 燕英中 |
| S1XBJ_0239 | 赛道1 | 小学 | 何若黎 | 女 | 三等奖 | 张弘弢 张景辉 |
| S1XBJ_0157 | 赛道1 | 小学 | 马泽锴 | 男 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S1XBJ_0033 | 赛道1 | 小学 | 陈醒 | 男 | 三等奖 | 李鑫 李洋 |
| S1XBJ_0144 | 赛道1 | 小学 | 万汪搴 | 男 | 三等奖 | 孔凯 |
| S1XBJ_0096 | 赛道1 | 小学 | 徐硒童 | 女 | 三等奖 | 李东星 刘紫嫣 |
| S1XBJ_0152 | 赛道1 | 小学 | 姜唯羲 | 男 | 三等奖 | 郑艳君 魏欣 |
| S1XBJ_0002 | 赛道1 | 小学 | 陈芊池 | 女 | 三等奖 | 郭子叶 陈平 |
| S1XBJ_0195 | 赛道1 | 小学 | 朱子墨 | 男 | 三等奖 | 刘畅 胡洪瑞 |
| S1XBJ_0086 | 赛道1 | 小学 | 张桐硕 | 男 | 三等奖 | 赵淼 魏一然 |
| S1XBJ_0146 | 赛道1 | 小学 | 纪歆妤 | 女 | 三等奖 | 翟羽然 |
| S1XBJ_0205 | 赛道1 | 小学 | 高艺航 | 男 | 三等奖 | 张泽鑫 |
返回首页